| Nom |
: |
HENRY FRA |
F3P - IITOP 2013
Catégorie FAI Aeromusical
Clayes sous Bois - 78 |
|
| Prénom |
: |
Xavier |
| Dossard |
: |
17 |
| Licence |
: |
0503762-AD |
| |
|
|
Vol 1 |
|
| 1 | Precision of manoeuvres | K2 | | 2 | Utilisation of flight scope / difficulty of manoeuvres | K2 | | 3 | Variety of manoeuvres/new manoeuvres | K2 | | 4 | Synchronisation to music | K3 | | 5 | Reflection of the mood of the music/show effects | K2 | | 6 | Sequence of quiet and dynamic phases | K1 | | 7 | Utilisation of manoeuvring area | K2 | | 8 | Continuity of schedule | K2 | | 9 | Positioning/safety | K2 |
|
| 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
| 6 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 8 | 8 | 7 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| 8 | 9 | 7 | 8 | 8 |
|
119,67 sur 180 -> 66,48 % |
|
| 120 | 116 | 126 | 125 | 114 |
| 119,67 |
| +0,28 % | -3,06 % | +5,29 % | +4,46 % | -4,74 % |
|

|